PERATURAN DESA CIMANGUNG KECAMATAN CIMANGGUNG KABUPATEN SUMEDANG NO 1 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG KECAMATAN CIMANGGUNG DESA CIMANGGUNG |
PERATURAN DESA CIMANGGUNG
KECAMATAN CIMANGGUNG KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIMANGGUNG
Menimbang : Mengingat : Menetapkan | a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 : | Bahwa dalam rangka menjalankan roda Pemerintahan ,Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat di Desa perlu di dukung oleh Anggaran yang tersedia Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hutup a diatas untuk menunjang pelaksanaan Pemerintahan ,Pembangunan dan kemasyarakatan perlu disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa . Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat [Berita Negara Tahun 1950] Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih Dan Bebas dari Korupsi ,Kolusi ,dan Nepotisme [ Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 385 ] Undang -undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [ Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Nomor 4286] Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara [Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 ,Tambahan Lembaean Negara No 4286 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389] Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara [ Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400] Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Nomor 4437] sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang [ Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548] Undang-undang Nomor 33 Tagun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah [Lembangan Negara Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan LembaranNegara Nonor 4438 ] Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan [ Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575 Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [ Lembaran Negara Tahun 2005 ,Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578] Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa [ Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158 ] Peratuaran Mentri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ] Peratuaran Mentri Dalam Negri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Mertri Dalam Negri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten /Kota Kepada Desa Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa Peratuaran Mentri Dalam Negri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ]; Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah [ Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D ] Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa [ Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 31 seri D] sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2003 [ Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8 Seri D ] Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa [ Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D ] sebagaimana telah diubah dengan Peratuaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2003 [ Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 12 Seri D ] Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa [ Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 37 Seri D ] sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2003 [ Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 14 ]. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 tahun 2003 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa , Pengurusan dan Pengawasannya [ Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 13 Seri D ] Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa [ Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri D ] sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2006 [ Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 13 Seri E ] Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIMANGGUNGDan KEPALA DESA CIMANGGUNG MEMUTUSKAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2014 Pasal 1Anggaran Pendapatan Desa Cimanggung Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut : |
a. Pendapatan Rp. 1.656.104.000,-
b. Belanja Rp. 1.656.104.000,-
SURPLUS / DIFISIT Rp. –
c. Pembiayaan
1. Penerimaan Rp.-
2. Pengeluaran Rp - –
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO Rp. –
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN, Rp –
Pasal 2
Pendapatan Desa sebagaimana dimkasud pada pasal 1 yang dimaksud pada huruf a terdiri dari :
A B 1. 2. 3. 4. 5 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa (PAD) Bantuan Kepada Pemerintah Desa terdiri Pemerintah Kabupaten a. DBH Pajak Daerah b. DBH Retribusi Daerah c. ADD d. TPAPD Aparat Dan Kepala Dusun e. Bantuan Keuangan untuk Audio Visual f. Bantuan Keuangan utuk Penguatan Kelembagaan Desa (Karang Taruna ) g, Hibah dari pemerintah ( Rumah Tidak layak huni) h. Bantuan Keuangan utuk Penguatan Kelembagaan Desa (RT/RW ) i. Bantuan keuangan TPT Saung Budaya j. Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Jembatan Cibembem (PIK) k. Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Pembangunan TPT Lapang Sepak Bola l. Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah untuk TPT Jalan Babakan Cihonje RW 19 m. Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Pembangunan TPT Jalan Desa Cipokbray n. Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Pembangunan TPT Perum Cimanggung Permai o. Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Peternakan. p. Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi untuk TPT Jalan Makam Rw 19 Cihonje q. Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Untuk Jalan Poros Desa Legok Bitung – Cipokbray. Pemerintah Propinsi a. Bantuan Kinerja Pemerintah Desa b. Sarana / Prasarana Renovasi Aula Kantor Desa c. Bantuan Keuangan Peningkatan Inprastruktur Jalan Cibembem d. Bantuan Keuangan Peningkatan jalan Cibembem Desa Cimanggung. Pemerintah Pusat a. Sarana / Prasarana Kantor Desa b. Bantuan PNPM a. …………………………………… Pinjaman Desa a. Simpan Pinjam Perempuan ( SPP ) b. …………………………………… c. …………………………………… Pendapatan laian-lain yang sah dan tidak mengikat a. …………………….. b. ……………………… c. ……………………… JUMLAH | Rp. 30.000.000,- Rp. 21.131.000,- Rp. 5.476.000,- Rp . 70.337.000,- Rp. 53.160.000,- Rp. 50.000.000,- Rp. …………….. Rp. 50.000.000,- Rp. 50.000.000,- Rp. 20.000.000,- Rp. 35.000.000,- Rp. 150.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 125.000.000,- Rp. 44.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 15.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. 120.000.000,- Rp. 200.000.000,- Rp. …………………. Rp 117.000.000,- Rp ………………….. Rp …………………… Rp …………………… Rp …………………… Rp …………………… Rp …………………… Rp…………………….. Rp. 1.656.104.000,- |
Pasal 3Belanja Desa Cimanggung sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf b terdiri dari : | ||||
JUMLAH | Rp. 1.413.444.000,- Rp. 242.660.000,-Rp. 1.656.104.000,- | |||
terbilang : ( Satu Milyar Enam ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Empat Ribu Rupiah )
Pasal 4
Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf (c) terdiri dari :
a. Penerimaan Rp. -
b. Pengeluaran Rp. –
Pasal 5Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Desa ini tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perturan Desa ini. Pasal 6Hal -hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini ,sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Desa Pasal 7Segala pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa sejak tanggal 1 Januari 2014 menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cimanggung. Tahun Anggaran 2014. Pasal 8Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan | |||||
Ditetapkan Pada Tanggal | : Di Sumedang : Januari 2014 | ||||
KEPALA DESA CIMANGGUNGYAYAT HIDAYAT |
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIMANGGUNG
KECAMATAN CIMANGGUNG KABUPATEN SUMEDANG
Nomor ` : 1 Tahun 2014
Lampiran : 1 berkas
TENTANG
PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2014
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIMANGGUNG
Menimbang Mengingat Memperhatikan Menetapkan PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT | a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 : : : : : : | Bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Desa telah dibahas dan dikaji secara teliti ,cermat dan mendalam Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a diatas ,maka perlu menyetujui Rancangan Peraturan Desa untuk dijadikan sebagai Peraturan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa. Undang-undang No 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbebdahaan Negara Undang -undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang -undang Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain Peratuaran Menteri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Peraturan Mertri Dalam Negri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten /Kota Kepada Desa Peratuaran Mentri Dalam Negri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ]; Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2003 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diubah dengan Peratuaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2003 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2003 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 tahun 2003 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa , Pengurusan dan Pengawasannya. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2006 Hasil aspirasi dan pembahasan pada musyawarah tanggal 11 Desember 2013 bertempat di Balai Desa Cimanggung Kecamatan .Cimanggung Kabupaten Sumedang. MEMUTUSKANMenyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 yang terdiri dari : terbilang : ( Satu Milyar Enam ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Empat Ribu Rupiah ) b. Belanja sebesar - Langsung Rp. 1.413.444.000,- - Tidak Langsung Rp. 242.660.000,-Jumlah Rp. 1.656.104.000,-Terbilang : ( Satu Milyar Enam ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Empat Ribu Rupiah ) Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Disiplin Anggaran baik dalam pelaksanaan Belanja maupun memacu dalam pemasukan Penerimaan b. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar menganut azas penghematan Anggaran c. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini dilaksanakanoleh Pemerintah Desa Hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini diatur dalam Peraturan Kepala Desa Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan |
Ditetapkan Pada Tanggal | Di Sumedang Januari 2014 | ||
BADAN PERWAKILAN DESA CIMANGGUNG KETUA YAYAN SURYANA,SPd | |||
TANDA TANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
No. | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
1 | Yayan Suryana,SPd | Ketua | |
2 | Nanang | Wakil Ketua | |
3 | Deden Kumar | Sekretaris | |
4 | Iip Hermawan | Anggota | |
5 | Endang | Anggota | |
6 | Endang Juhana | Anggota | |
7 | Iman Sudirman | Anggota | |
8 | Asep Saepudin,SPd | Anggota | |
9 | Andri Andriana | Anggota | |
10 | Aan Somantri | Anggota |
PERATURAN DESA CIMANGUNG KECAMATAN CIMANGGUNG KABUPATEN SUMEDANG NO 1 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG KECAMATAN CIMANGGUNG DESA CIMANGGUNG |
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIMANGGUNG
KECAMATAN CIMANGGUNG KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2014
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CIMANGGUNG
KECAMATAN CIMANGGUNG KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN 2014
KODE REKENING | URAIAN | TAHUN SEBELUMNYA | TAHUN BERJALAN | KET./ SUMBER DANA | |
1. | PENDAPATAN | ||||
1.1 | Pendapatan Asli Desa | 30.300.000,- | 30.00.000,- | ||
1.1.1 | Hasil Usaha Desa | 2.000.000,- | 2.000.000,- | ||
1.1.1.1 | Badan Usaha Milik Desa | ||||
1.1.1.2 | Hasil Kerjasama Kemitraan/ Air bersih | 2.000.000,- | 2.000.000,- | ||
1.1.1.3 | Lumbung Desa | ||||
1.1.2 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa | 2.000.000,- | 2.000.000,- | ||
1.1.2.1 | Tanah kas Desa | 2.000.000,- | 2.000.000,- | ||
1.1.2.2 | Tanah bukan milik Desa yang dikuasai dan/atau dimanfaatkan pengelolaannya Desa | ||||
1.1.2.3 | Pasar Desa | ||||
1.1.2.4 | Bangunan milik Desa | ||||
1.1.2.5 | Obyek wisata/rekreasi milik Desa | ||||
1.1.2.6 | Hutan Desa | ||||
1.1.2.7 | Jalan Desa | ||||
1.1.2.8 | Lapangan Desa | ||||
1.1.2.9 | Lain-lain kekayaan milik desa | ||||
1.1.3 | Hasil Swadaya dan Partisipasi | 16.300.000,- | 16.000.000,- | ||
1.1.3.1 | Hasil swadaya dan partisipasi | 2.000.000,- | 2.000.000,- | ||
1.1.3.2 | Urunan Masyarakat | 14.000.000,- | 14.000.000,- | ||
1.1.3.3 | Urdes dari Perusahaan | ||||
1.1.4 | Hasil Gotong Royong | 6.000.000,- | 6.000.000,- | ||
1.1.4.1 | Hasil Gotong Royong | 6.000.000,- | 6.000.000,- | ||
1.1.4.2 | Partisipasi lainnya | - | |||
1.1.5 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | 4.000.000,- | 4.000.000,- | ||
1.1.5.1 | Jasa Giro dan pendapatan bunga | ||||
1.1.5.2 | Hasil Surat – surat keterangan Desa | 4.000.000,- | 4.000.000,- | ||
1.1.5.3 | Komisi, potongan, bentuk lain akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh Desa | ||||
1.2 | Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten | 24.564.000,- | 26.607.000,- | ||
1.2.1 | Bagi Hasil Pajak Daerah/ Kabupaten | 20.826.000,- | 21.131.000,- | ||
1.2.2 | Bagi Hasil Retribusi Daerah/ Kabupaten | 3.738.000,- | 5.476.000,- | ||
1.3 | Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten | 65.633.000,- | 70.337.000,- | ||
1.3.1 | Aloksi Dana Desa (ADD) | 65.633.000,- | 70.337.000,- | ||
1.4 | Bantuan Keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah | 254.360.000,- | 1.429.160.000,- | ||
1.4.1 | Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat | ||||
1.4.2 | Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi untuk Sarana / Prasarana Renovasi Aula Kantor Desa | 100.000.000,- | |||
1.4.3 | Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi untuk Kinerja Pemerintahan Desa (BOP) | 15.000.000,- | 15.000.000,- | ||
1.4.4 | Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi untuk Vivanisasi Desa Cimanggung | 187.000.000,- | |||
1.4.5 | Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi untuk Peningkatan Inprastruktur Jalan Cibembem | 120.000.000,- | |||
1.4.6 | Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi untuk Peningkatan jalan Cibembem Desa Cimanggung | 200.000.000,- | |||
1.4.7 | Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi | ||||
1.4.7.1 | Program PIK ( TPT Jalan Saung Budaya ) | 20.000.000,- | |||
1.4.7.2 | Program PNPM | 117.000.000,- | |||
1.4.8 | Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah (TPAPD) Aparat Desa Dan Kepala Dusun | 42.360.000,- | 53.160.000,- | ||
1.4.9 | Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah (Insentip RT/RW) | - | 50.000.000,- | ||
1.4.10 | Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Sarana dan Prasarana PAUD/TK/RA | ||||
1.4.11 | Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Penguatan Kelembagaan Desa ( Karang Taruna ) | 10.000.000,- | |||
1.4.12 | Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Jembatan Cibembem (PIK) | 35.000.000,- | |||
1.4.13 | Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Pembangunan TPT Lapang Sepak Bola Cimanggung | 150.000.000,- | |||
1.4.14 | Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah untuk TPT Jalan Babakan Cihonje RW 19 | 100.000.000,- | |||
1.4.15 | Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Pembangunan TPT Jalan Desa Cipokbray | 100.000.000,- | |||
1.4.16 | Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Pembangunan TPT Perum Cimanggung Permai | 125.000.000,- | |||
1.4.17 | Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Peternakan | 44.000.000,- | |||
1.4.18 | Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi untuk TPT Jalan Makam Rw 19 Cihonje | 100.000.000,- | |||
1.4.19 | Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Untuk Jalan Poros Desa Legok Bitung - Cipokbray | 100.000.000,- | |||
1.5 | Hibah dari pihak ketiga yang tidak mengikat | 25.000.000,- | 100.000.000,- | ||
1.5.1 | Hibah dari pemerintah | ||||
1.5.2 | Hibah dari pemerintah propinsi Prasarana Audio Visual | 50.000.000,- | |||
1.5.3 | Hibah dari pemerintah kabupaten ( Rumah Tidak layak huni) | 25.000.000,- | 50.000.000,- | ||
1.5.4 | Hibah dari badan/lembaga/ organisasi swasta | ||||
1.5.5 | Hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan | ||||
1.6 | Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak Mengikat | ||||
Dst ……………………….. | |||||
1.6.1 | Sumbangan dari pemerintah | ||||
1.6.2 | Sumbangan dari pemerintah propinsi | ||||
1.6.3 | Sumbangan dari pemerintah kabupaten | ||||
1.6.4 | Sumbangan dari badan/lembaga/ organisasi swasta | ||||
1.6.5 | Sumbangan dari kelompok masyarakat/ perorangan | ||||
JUMLAH PENDAPATAN | 400.357.000,- | 1.656.104.000,- | |||
2 | BELANJA | ||||
2.1 | Belanja Langsung | 1.413.444.000,- | |||
2.1.1.1.1 | Belanja Pegawai | 13.406.970,- | 11.850.000,- | ||
2.1.1.1.1.1 | Honorarium perangkat desa( peny. APBDes) | 1000.000,- | |||
2.1.1.1.1.2 | Honorarium non perangkat ( Propil Desa ) | ||||
2.1.1.1.1.3 | Honorarium Rapat Anggota BPD | 5.906.970,- | 6.350.000,- | ||
2.1.1.1.1.4 | Honorarium Anggota LPMD | 2.000.000,- | 2.000.000,- | ||
2.1.1.1.1.5 | Honorarium Anggota Linmas | 1.500.000,- | 1.500.000,- | ||
2.1.1.1.1.6 | Honorarium Diklat Kepala Desa | 3.000.000,- | 2.000.000,- | ||
2.1.1.1.1.7 | Belanja Keuangan Pemerintah Provinsi untuk Kinerja Pemerintahan Desa (BOP) | 15.000.000,- | 15.000.000,- | ||
2.1.1.1.1.7.1 | Honorarium Kinerja Kepala Desa | 3.000.000,- | |||
2.1.1.1.1.7.2 | Honorarium Sekertariat Desa ( Sekdes ) | 1.500.000,- | |||
2.1.1.1.1.7.3 | Honorarium Perangkat Desa ( Kaur ) | 6.000.000,- | |||
2.1.1.1.1.7.4 | Biaya Operasional Operator Komputer | 3.000.000,- | |||
2.1.1.1.1.7.5 | Honorarium Stap Umum Desa | 1.500.000,- | |||
2.1.1.1.2 | Belanja Barang/Jasa | ||||
2.1.1.1.2.1 | Belanja Barang Habis Pakai | 6.827.240,- | 9.100.000,- | ||
2.1.1.1.2.1.1 | Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) | 1.000.000,- | 2.000.000,- | ||
2.1.1.1.2.1.2 | Belanja Pakian Dinas | 1.440.000,- | 2.400.000,- | ||
2.1.1.1.2.1.3 | Belanja Perjalanan Dinas | 1.200.000,- | 1.000.000,- | ||
2.1.1.1.2.1.4 | Belanja Bulan Bakti Gotong royong | 1.000.000,- | 1.500.000,- | ||
2.1.1.1.2.1.5 | Belanja Cetak dan Pengadaan /APBDes | 500.000,- | 500.000,- | ||
2.1.1.1.2.1.6 | Belanja Pengadaan Buku/propil Desa/TTG | 500.000,- | 500.000,- | ||
2.1.1.1.2.1.7 | Belanja makan & minum rapat Desa | 1.187.240,- | 1.000.000,- | ||
2.1.1.1.2.1.8 | Belanja, perangko dan benda pos lainnya | 200.000,- | |||
2.1.1.1.2.1.9 | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih | ||||
2.1.1.1.2.2 | Belanja Bahan/Material | 234.064.000,- | 1.312.200.000,- | ||
2.1.1.1.2.2.1 | Belanja bahan pembanguan pontren | ||||
2.1.1.1.2.2.2 | Belanja Bahan perbaikan Mesjid | 7.500.000,- | 5.700.000,- | ||
2.1.1.1.2.2.3 | Belanja Bahan Perbaiakan jalan Desa | 18.064.000,- | 20.000.000,- | ||
2.1.1.1.2.2.4 | Belanja Bahan Perbaikan Gang-gang Rw | 21.500.000,- | 21.500.000,- | ||
2.1.1.1.2.2.5 | Belanja Bahan / Material Perbaikan Sarana / Prasarana/ Aula Kantor Kantor Desa | 95.000.000,- | |||
2.1.1.1.2.2.5.1 | Upah Kerja ( Tukang ) | 4.000.000,- | |||
2.1.1.1.2.2.5.2 | Biaya Operasional ATK , Papan Nama , Kegiatan ,Laporan Poto - Poto Dokumentasi | 1.000.000,- | |||
2.1.1.1.2.2.6 | Belanja Bahan / Material Sarana / Prasarana/ Air Bersih (Vivanisasi) | 187.000.000,- | |||
2.1.1.1.2.2.7 | Belanja Bahan / Material TPT Lapang Sepak Bola Cimanggung | 150.000.000,- | |||
2.1.1.1.2.2.8 | Belanja Bahan / Material Pembangunan Jembatan Cibembem | 33.000.000,- | |||
2.1.1.1.2.2.9 | Belanja Bahan / Material untuk Pembangunan TPT Perum Cimanggung Permai | 125.000.000,- | |||
2.1.1.1.2.2.10 | Belanja Bahan / Material untuk Pembangunan TPT Jalan Desa Cipokbray | 100.000.000,- | |||
2.1.1.1.2.2.11 | Belanja Bahan / Material untuk TPT Jalan Babakan Cihonje RW 19 | 100.000.000,- | |||
2.1.1.1.2.2.12 | Belanja Bahan / Material untuk Peningkatan Inprastruktur Jalan Cibembem | 120.000.000,- | |||
2.1.1.1.2.2.13 | Belanja Bahan / Material untuk Peningkatan jalan Cibembem Desa Cimanggung | 200.000.000,- | |||
2.1.1.1.2.2.14 | Belanja Bahan / Material untuk Program PNPM | 117.000.000,- | |||
2.1.1.1.2.2.15 | Program PIK ( TPT Jalan Saung Budaya ) | 20.000.000,- | |||
2.1.1.1.2.2.16 | Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah untuk TPT Jalan Makam Rw 19 Cihonje | 100.000.000,- | |||
